股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
该公司及其子公司主要从事 (i) 物业业务;(ii) 林产业务;(iii) 一般买卖;及 (iv) 广告业务。

媒体
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
该公司及其子公司主要从事 (i) 物业业务;(ii) 林产业务;(iii) 一般买卖;及 (iv) 广告业务。