股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
富邦富时台湾 RIC 封顶指数 ETF(下称 “子基金”) 的投资目标是提供在扣除费用及开支前与指数表现密切相关的投资结果。

| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
富邦富时台湾 RIC 封顶指数 ETF(下称 “子基金”) 的投资目标是提供在扣除费用及开支前与指数表现密切相关的投资结果。