股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
生产和销售自产的中西原料药、医药中间体、中药材、中药饮片医疗器械、卫生材料、保健品、药用化妆品、中西成药、生化试剂。

制药
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
生产和销售自产的中西原料药、医药中间体、中药材、中药饮片医疗器械、卫生材料、保健品、药用化妆品、中西成药、生化试剂。