股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
公司主要从事 MGPIN 与至爱终生两大品牌彩妆、护肤系列产品的研发、生产、销售及化妆技能培训业务。

个人护理产品
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司主要从事 MGPIN 与至爱终生两大品牌彩妆、护肤系列产品的研发、生产、销售及化妆技能培训业务。