股价信息
--
--
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
公司简介
生产啤酒;预包装食品销售;生产饮料、威士忌、蒸馏酒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

啤酒厂
| 盘前 | 盘后 | 夜盘 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 昨收 | 最高 | 最低 | |||
| 年最高 | 年最低 | 市盈率 | |||
| 成交额 | 成交量 | 总市值 |
生产啤酒;预包装食品销售;生产饮料、威士忌、蒸馏酒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。