找回密码
 立即注册
搜索
大美天地 异动信息 大美7X24 查看内容

2025 年伦铜累涨约 41.7%,伦锡涨超 39.4%,伦铝涨超 17.4%

2026-1-1 02:15| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 新闻来源:华尔街见闻

LME 期铜收跌 136 美元,报 12423 美元/吨,2025 年累计上涨超过 41.68%。

LME 期铝收涨 16 美元,报 2996 美元/吨,全年累涨 17.42%。

LME 期锌收跌 6 美元,报 3118 美元/吨,全年累涨超 4.68%。

LME 期铅收涨 1 美元,报 2011 美元/吨,全年累涨超 3.02%。

LME 期镍收跌 182 美元,报 16646 美元/吨,全年累涨将近 8.60%。

LME 期锡收跌 1398 美元,报 40556 美元/吨,全年累涨约 39.45%。

LME 期钴收平,报 53355 美元/吨。

1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
返回顶部