找回密码
 立即注册
搜索
大美天地 异动信息 大美7X24 查看内容

纽约期金周五涨约 1.4%,纽约铜跌超 4%

2025-10-11 06:15| 发布者: lizhao8848| 查看: 1| 评论: 0|原作者: lizhao8848

摘要: 新闻来源:华尔街见闻

周五(10 月 10 日)纽约尾盘,现货黄金涨 0.85%,报 4010.62 美元/盎司,本周累计上涨 3.30%,10 月 8 日曾涨至 4059.31 美元创历史新高。

COMEX 黄金期货涨 1.39%,报 4027.80 美元/盎司,本周累涨 3.1%,10 月 8 日曾涨至 4081 美元创盘中历史新高。

费城金银指数收跌 0.22%,报 295.53 点,本周累跌 1.47%。

纽约证交所 ARCA 金矿开采商指数收跌 0.56%,报 2116.50 点,本周累跌 1.86%。

现货白银涨 2.15%,报 50.3483 美元/盎司,本周累涨 3.4%。

COMEX 铜期货跌 4.30%,报 4.9025 美元/磅,本周累跌 4.0%。

1

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
返回顶部